VINTERAKTIVITETER
|
![]() |
VERLEIH VON WINTERSPORTAUSRÜSTUNG
| AUSWAHL | ANZAHL TAGE | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pr.ext. | |
| Langlauf mit Stäben - Konder kompl. | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 20 |
| Langlaufskier mit Stäben und Schulnen | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 20 |
| Telemarkausstallung, komplette | 130 | 180 | 230 | 270 | 310 | 340 | 370 | 30 |
| Slalomskier mit Stäben | 120 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 30 |
| Slalomskier mit Stäben und Stiefeln | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 450 | 30 |
| Kinder- -Slalomskier mit Stäben | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 20 |
| Kinder- -Slalomskier komplett | 120 | 160 | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 30 |
| Kinder - pulk | 170 | 230 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 40 |
| Slalomstiefel, pro Par | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 20 |
| Langlaufschuhe, pro Par | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20 |
| Rodelbrett | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 10 |
| Schlitten | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 10 |
| Snowboard: Verleih pro Stunde | 1 t/s | 2 t/s | 3 t/s | 1 dag | 2 dager | Pr.ext. | ||
| Snowboard | 70 | 120 | 200 | 300 | 300 | 50 | ||
| Snowboard mit Stiefeln | 90 | 160 | 200 | 250 | 400 | 80 | ||
| Snowblaid mit Schue | 60 | 80 | 100 | 150 | 250 | 50 | ||
Der Nystølen Skilift ist vom 20.12 - 25.04 in Betrieb. Ber schriftlicher Vorbestellung von Skiausrülung bitte Personengewicht und - grösse, sowie Schuh-grösse angeben. Alle Priese in Norw. Kronen.


